放射性物質自主検査について(震災関連)
※検査データは随時追加してまいります。(最終更新日2012/12/26)
放射性物質自主検査について
より安心して当店の有機農産物をご利用いただくために、
産地で実施した放射性物質の自主検査の結果をお知らせ致します。
【福島県産JAS有機農産物について】
2012年1月より福島県から出荷される有機農産物については、すべて出荷前に
「品目ごと」、「生産者ごと」、「圃場ごと」
というロットにて放射性物質の残留検査を行うことになりました。
測定限界10ベクレル/kgという精度で検査を実施し、
安全性を確認した上で出荷を開始致します。
産地 | 生産者・出荷者 | 品目 | ヨウ素131 (Bq/kg) | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | 検査報告日 |
福島県産JAS有機農産物 | ||||||
福島県 | 自然農法福島松川生産組合 | ほうれん草(有機JAS) | - | 不検出 | 不検出 | 2012/12/26 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | コシヒカリ玄米(有機JAS) | - | 不検出 | 不検出 | 2012/10/27 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | 長ねぎ(有機JAS) | - | 不検出 | 不検出 | 2012/10/26 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | 長ねぎ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/10/3 |
福島県 | 自然農法福島松川生産組合 | なす(有機JAS) | - | 不検出 | 不検出 | 2012/9/12 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | えだまめ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/8/17 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | きゅうり(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/8/13 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | オクラ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/8/13 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | なす(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/8/13 |
福島県 | 渡部さんちの彩菜館 | えだまめ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/8/1 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | ミニトマト(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/7/30 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | ピーマン(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/7/26 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | ピーマン(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/7/12 |
福島県 | 自然農法福島松川生産組合 | かぼちゃ(有機JAS) | - | 不検出 | 不検出 | 2012/7/9 |
福島県 | 自然農法福島松川生産組合 | なす(有機JAS) | - | 不検出 | 不検出 | 2012/7/9 |
福島県 | 自然農法福島松川生産組合 | トマト(有機JAS) | - | 不検出 | 不検出 | 2012/7/9 |
福島県 | 渡部さんちの彩菜館 | グリーンアスパラガス(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/7/6 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | きゅうり(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/7/3 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | ズッキーニ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/7/2 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | ミニトマト(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/6/7 |
福島県 | 自然農法福島松川生産組合 | きゅうり(有機JAS) | - | 不検出 | 不検出 | 2012/5/25 |
福島県 | 自然農法福島松川生産組合 | スナップえんどう(有機JAS) | - | 不検出 | 不検出 | 2012/5/25 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | きゅうり(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/5/10 |
福島県 | 有機農園 大久保 | ほうれん草(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/5/1 |
福島県 | 渡部さんちの彩菜館 | グリーンアスパラガス(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/4/20 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | ほうれん草(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/1/16 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | みず菜(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/1/16 |
福島県 | 芳賀農園 | 長ねぎ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/12/28 |
福島県 | 自然農法福島松川生産組合 | ほうれん草(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/12/28 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | みず菜(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/12/22 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | 小松菜(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/12/22 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | 長ねぎ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/12/22 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | コシヒカリ玄米(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/10/20 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | ズッキーニ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/7/27 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | なす(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/7/27 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | きゅうり(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/7/27 |
福島県 | あいづ有機農法生産組合 | ミニトマト(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/7/27 |
その他 自主検査を行っているJAS有機農産物 | ||||||
栃木県 | 関農園 | 長ねぎ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/8/2 |
埼玉県 | 自然農法上里生産組合 | えだまめ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/6/21 |
千葉県 | さんぶ野菜ネットワーク | にんじん(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/5/28 |
千葉県 | 自然農法成田生産組合 | だいこん(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/5/24 |
茨城県 | 栗又農場 | たまねぎ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/5/9 |
千葉県 | さんぶ野菜ネットワーク | ピーマン(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/5/7 |
岐阜県 | ハルカインターナショナル | しいたけ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/4/20 |
千葉県 | 北総ベジタブル | 水菜(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/4/9 |
千葉県 | 北総ベジタブル | リーフレタス(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/4/9 |
千葉県 | 北総ベジタブル | 小松菜(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/4/9 |
千葉県 | 北総ベジタブル | ほうれん草(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/4/9 |
千葉県 | さんぶ野菜ネットワーク | レタス(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2012/3/5 |
茨城県 | 株式会社タツマ | 干し芋(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/12/22 |
千葉県 | 自然農法成田生産組合 | にんじん(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/11/29 |
千葉県 | 北総ベジタブル | 水菜(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/11/10 |
千葉県 | 北総ベジタブル | 人参(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/11/10 |
千葉県 | 北総ベジタブル | 長ねぎ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/11/10 |
千葉県 | 北総ベジタブル | ほうれん草(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/11/10 |
千葉県 | 北総ベジタブル | 小松菜(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/11/10 |
茨城県 | 栗又農園 | にんじん(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/11/7 |
茨城県 | 中田農園 | れんこん(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/10/31 |
千葉県 | さんぶ野菜ネットワーク | しょうが(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/10/28 |
群馬県 | 自然農法富岡生産組合 | 原木生しいたけ(有機JAS) | 未測定 | 不検出 | 不検出 | 2011/10/27 |
千葉県 | さんぶ野菜ネットワーク | しょうが(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/10/20 |
青森県 | みちのく有機共同農場 | ごぼう(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/10/14 |
岩手県 | みちのく有機共同農場 | ごぼう(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/10/14 |
青森県 | 津軽生産組合 | りんご(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/9/9 |
茨城県 | 栗又農園 | さつまいも(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/9/6 |
茨城県 | 栗又農園 | ごぼう(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/9/6 |
群馬県 | ぐんま古里農園 | えだまめ(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/9/6 |
千葉県 | 自然農法成田生産組合 | さつまいも(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/8/31 |
岩手県 | みちのく有機共同農場 | にんにく(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/7/20 |
茨城県 | 栗又農園 | れんこん(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/6/20 |
茨城県 | 栗又農園 | じゃがいも(有機JAS) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011/6/8 |
生産者と力を合わせて、お客様から信頼をいただける出荷体制を構築するとともに、
農地の除染に引き続き努力し、さらに安全でおいしい有機野菜を提供できるよう努力してまいります。
今後とも一層のご支援・ご協力をいただきますよう、心よりお願い申し上げます。